ケースA.投信100万購入、分配金1% /月 、分配金0.1% /月
再投資型:収支 +2,891,422円 、パフォーマンス35% /年
受取型:収支 +2,808,033円 、パフォーマンス34% /年
このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。
投資信託 | 100月後 | 再投資型 | 受取型 | 再投資型 |
収 支 |
1,891,422 | 資金効率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入 | 1,000,000 | 評価額 | 2,891,422 | 2,678,033 | 受取型 | 1,808,033 | 再投資型 | 受取型 | ||
分配 | 0.10% | 分配金 | 0 | 130,000 | 再投資型 | 受取型 | 月 | 2.53975% | 2.50468% | |
価額 | 1.00% | トータル | 2,891,422 | 2,808,033 | 増加口数 | 分配金 | 年 | 35.11601% | 34.56259% | |
月数 | 基準価額 | 口数 | 1万口分配 | 135,948 | 79,681 | 口 | 130,000 | 7,447,289,214 | 7,218,619,677 | |
1 | 10,000 | 1,000,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
2 | 10,100 | 1,001,000 | 10 | 1,001 | 992 | 1,000 | 100,089,990 | 99,990,000 | ||
3 | 10,201 | 1,001,992 | 10 | 1,002 | 983 | 1,000 | 100,168,940 | 99,969,800 | ||
4 | 10,303 | 1,002,975 | 10 | 1,003 | 974 | 1,000 | 100,236,516 | 99,939,197 | ||
5 | 10,406 | 1,003,949 | 10 | 1,004 | 965 | 1,000 | 100,292,482 | 99,897,985 | ||
6 | 10,510 | 1,004,914 | 10 | 1,005 | 957 | 1,000 | 100,336,598 | 99,845,955 | ||
7 | 10,615 | 1,005,871 | 10 | 1,006 | 948 | 1,000 | 100,368,720 | 99,782,894 | ||
8 | 10,721 | 1,006,819 | 10 | 1,007 | 940 | 1,000 | 100,388,501 | 99,708,588 | ||
9 | 10,829 | 1,007,759 | 10 | 1,008 | 931 | 1,000 | 100,395,790 | 99,622,817 | ||
10 | 10,937 | 1,008,690 | 10 | 1,009 | 923 | 1,000 | 100,390,235 | 99,525,360 | ||
11 | 11,046 | 1,009,613 | 10 | 1,010 | 914 | 1,000 | 100,371,677 | 99,415,991 | ||
12 | 11,157 | 1,010,527 | 10 | 1,011 | 906 | 1,000 | 100,339,756 | 99,294,483 | ||
13 | 11,268 | 1,011,433 | 10 | 1,011 | 898 | 1,000 | 100,294,306 | 99,160,603 | ||
14 | 11,381 | 1,012,331 | 10 | 1,012 | 890 | 1,000 | 100,235,058 | 99,014,115 | ||
15 | 11,495 | 1,013,221 | 10 | 1,013 | 882 | 1,000 | 100,161,741 | 98,854,782 | ||
16 | 11,610 | 1,014,103 | 10 | 1,014 | 874 | 1,000 | 100,074,079 | 98,682,361 | ||
17 | 11,726 | 1,014,977 | 10 | 1,015 | 866 | 1,000 | 99,971,790 | 98,496,606 | ||
18 | 11,843 | 1,015,843 | 10 | 1,016 | 858 | 1,000 | 99,854,591 | 98,297,268 | ||
19 | 11,961 | 1,016,701 | 10 | 1,017 | 850 | 1,000 | 99,722,195 | 98,084,093 | ||
20 | 12,081 | 1,017,551 | 10 | 1,018 | 843 | 1,000 | 99,574,310 | 97,856,825 | ||
21 | 12,202 | 1,018,394 | 10 | 1,018 | 835 | 1,000 | 99,410,737 | 97,615,203 | ||
22 | 12,324 | 1,019,229 | 10 | 1,019 | 828 | 1,000 | 99,231,079 | 97,358,963 | ||
23 | 12,447 | 1,020,057 | 10 | 1,020 | 820 | 1,000 | 99,035,128 | 97,087,837 | ||
24 | 12,572 | 1,020,877 | 10 | 1,021 | 813 | 1,000 | 98,822,478 | 96,801,552 | ||
25 | 12,697 | 1,021,690 | 10 | 1,022 | 805 | 1,000 | 98,592,915 | 96,499,833 | ||
26 | 12,824 | 1,022,495 | 10 | 1,022 | 798 | 1,000 | 98,346,023 | 96,182,400 | ||
27 | 12,953 | 1,023,293 | 10 | 1,023 | 791 | 1,000 | 98,081,577 | 95,848,967 | ||
28 | 13,082 | 1,024,084 | 10 | 1,024 | 783 | 1,000 | 97,799,252 | 95,499,248 | ||
29 | 13,213 | 1,024,867 | 10 | 1,025 | 776 | 1,000 | 97,498,621 | 95,132,950 | ||
30 | 13,345 | 1,025,643 | 10 | 1,026 | 769 | 1,000 | 97,179,444 | 94,749,775 | ||
31 | 13,478 | 1,026,412 | 10 | 1,026 | 762 | 1,000 | 96,841,381 | 94,349,424 | ||
32 | 13,613 | 1,027,174 | 10 | 1,027 | 755 | 1,000 | 96,484,088 | 93,931,591 | ||
33 | 13,749 | 1,027,929 | 10 | 1,028 | 748 | 1,000 | 96,107,215 | 93,495,966 | ||
34 | 13,887 | 1,028,677 | 10 | 1,029 | 741 | 1,000 | 95,710,408 | 93,042,236 | ||
35 | 14,026 | 1,029,418 | 10 | 1,029 | 734 | 1,000 | 95,293,308 | 92,570,081 | ||
36 | 14,166 | 1,030,152 | 10 | 1,030 | 728 | 1,000 | 94,855,551 | 92,079,179 | ||
37 | 14,308 | 1,030,880 | 10 | 1,031 | 721 | 1,000 | 94,396,859 | 91,569,202 | ||
38 | 14,451 | 1,031,601 | 10 | 1,032 | 714 | 1,000 | 93,916,767 | 91,039,818 | ||
39 | 14,595 | 1,032,315 | 10 | 1,032 | 708 | 1,000 | 93,414,895 | 90,490,689 | ||
40 | 14,741 | 1,033,023 | 10 | 1,033 | 701 | 1,000 | 92,890,950 | 89,921,473 | ||
41 | 14,889 | 1,033,724 | 10 | 1,034 | 695 | 1,000 | 92,344,450 | 89,331,824 | ||
42 | 15,038 | 1,034,419 | 10 | 1,034 | 688 | 1,000 | 91,775,091 | 88,721,390 | ||
43 | 15,188 | 1,035,107 | 10 | 1,035 | 682 | 1,000 | 91,182,383 | 88,089,814 | ||
44 | 15,340 | 1,035,789 | 10 | 1,036 | 676 | 1,000 | 90,566,008 | 87,436,734 | ||
45 | 15,493 | 1,036,465 | 10 | 1,036 | 669 | 1,000 | 89,925,552 | 86,761,784 | ||
46 | 15,648 | 1,037,134 | 10 | 1,037 | 663 | 1,000 | 89,260,514 | 86,064,591 | ||
47 | 15,805 | 1,037,797 | 10 | 1,038 | 657 | 1,000 | 88,570,555 | 85,344,778 | ||
48 | 15,963 | 1,038,454 | 10 | 1,038 | 651 | 1,000 | 87,855,246 | 84,601,962 | ||
49 | 16,122 | 1,039,105 | 10 | 1,039 | 645 | 1,000 | 87,114,153 | 83,835,756 | ||
50 | 16,283 | 1,039,750 | 10 | 1,040 | 639 | 1,000 | 86,346,834 | 83,045,765 | ||
51 | 16,446 | 1,040,389 | 10 | 1,040 | 633 | 1,000 | 85,552,843 | 82,231,591 | ||
52 | 16,611 | 1,041,022 | 10 | 1,041 | 627 | 1,000 | 84,731,725 | 81,392,829 | ||
53 | 16,777 | 1,041,649 | 10 | 1,042 | 621 | 1,000 | 83,883,023 | 80,529,068 | ||
54 | 16,945 | 1,042,270 | 10 | 1,042 | 616 | 1,000 | 83,006,271 | 79,639,893 | ||
55 | 17,114 | 1,042,886 | 10 | 1,043 | 610 | 1,000 | 82,101,077 | 78,724,882 | ||
56 | 17,285 | 1,043,496 | 10 | 1,043 | 604 | 1,000 | 81,166,882 | 77,783,606 | ||
57 | 17,458 | 1,044,100 | 10 | 1,044 | 599 | 1,000 | 80,203,201 | 76,815,632 | ||
58 | 17,633 | 1,044,699 | 10 | 1,045 | 593 | 1,000 | 79,209,622 | 75,820,520 | ||
59 | 17,809 | 1,045,292 | 10 | 1,045 | 587 | 1,000 | 78,185,568 | 74,797,825 | ||
60 | 17,987 | 1,045,879 | 10 | 1,046 | 582 | 1,000 | 77,130,537 | 73,747,094 | ||
61 | 18,167 | 1,046,461 | 10 | 1,046 | 577 | 1,000 | 76,044,090 | 72,667,868 | ||
62 | 18,349 | 1,047,038 | 10 | 1,047 | 571 | 1,000 | 74,925,707 | 71,559,683 | ||
63 | 18,532 | 1,047,609 | 10 | 1,048 | 566 | 1,000 | 73,774,792 | 70,422,067 | ||
64 | 18,717 | 1,048,175 | 10 | 1,048 | 560 | 1,000 | 72,590,881 | 69,254,544 | ||
65 | 18,905 | 1,048,735 | 10 | 1,049 | 555 | 1,000 | 71,373,367 | 68,056,627 | ||
66 | 19,094 | 1,049,290 | 10 | 1,049 | 550 | 1,000 | 70,121,771 | 66,827,827 | ||
67 | 19,285 | 1,049,840 | 10 | 1,050 | 545 | 1,000 | 68,835,537 | 65,567,645 | ||
68 | 19,477 | 1,050,385 | 10 | 1,050 | 540 | 1,000 | 67,514,102 | 64,275,577 | ||
69 | 19,672 | 1,050,925 | 10 | 1,051 | 535 | 1,000 | 66,156,896 | 62,951,110 | ||
70 | 19,869 | 1,051,460 | 10 | 1,051 | 530 | 1,000 | 64,763,340 | 61,593,727 | ||
71 | 20,068 | 1,051,990 | 20 | 2,104 | 1,049 | 2,000 | 63,332,850 | 60,202,901 | ||
72 | 20,268 | 1,053,039 | 20 | 2,106 | 1,040 | 2,000 | 61,895,631 | 58,778,099 | ||
73 | 20,471 | 1,054,079 | 20 | 2,108 | 1,030 | 2,000 | 60,418,523 | 57,318,781 | ||
74 | 20,676 | 1,055,109 | 20 | 2,110 | 1,021 | 2,000 | 58,900,825 | 55,824,398 | ||
75 | 20,882 | 1,056,130 | 20 | 2,112 | 1,012 | 2,000 | 57,341,941 | 54,294,396 | ||
76 | 21,091 | 1,057,142 | 20 | 2,114 | 1,003 | 2,000 | 55,741,207 | 52,728,212 | ||
77 | 21,302 | 1,058,145 | 20 | 2,116 | 994 | 2,000 | 54,097,953 | 51,125,274 | ||
78 | 21,515 | 1,059,139 | 20 | 2,118 | 985 | 2,000 | 52,411,499 | 49,485,005 | ||
79 | 21,730 | 1,060,124 | 20 | 2,120 | 976 | 2,000 | 50,681,155 | 47,806,818 | ||
80 | 21,948 | 1,061,100 | 20 | 2,122 | 967 | 2,000 | 48,906,225 | 46,090,118 | ||
81 | 22,167 | 1,062,067 | 20 | 2,124 | 959 | 2,000 | 47,086,002 | 44,334,304 | ||
82 | 22,389 | 1,063,026 | 20 | 2,126 | 950 | 2,000 | 45,219,813 | 42,538,765 | ||
83 | 22,613 | 1,063,976 | 20 | 2,128 | 942 | 2,000 | 43,306,889 | 40,702,881 | ||
84 | 22,839 | 1,064,918 | 20 | 2,130 | 933 | 2,000 | 41,346,534 | 38,826,026 | ||
85 | 23,067 | 1,065,851 | 20 | 2,132 | 925 | 2,000 | 39,337,964 | 36,907,564 | ||
86 | 23,298 | 1,066,776 | 20 | 2,134 | 916 | 2,000 | 37,280,460 | 34,946,850 | ||
87 | 23,531 | 1,067,692 | 20 | 2,135 | 908 | 2,000 | 35,173,223 | 32,943,230 | ||
88 | 23,766 | 1,068,600 | 20 | 2,137 | 900 | 2,000 | 33,015,512 | 30,896,044 | ||
89 | 24,004 | 1,069,500 | 20 | 2,139 | 892 | 2,000 | 30,806,540 | 28,804,619 | ||
90 | 24,244 | 1,070,392 | 20 | 2,141 | 884 | 2,000 | 28,545,510 | 26,668,277 | ||
91 | 24,486 | 1,071,276 | 20 | 2,143 | 875 | 2,000 | 26,231,614 | 24,486,327 | ||
92 | 24,731 | 1,072,151 | 20 | 2,144 | 868 | 2,000 | 23,864,013 | 22,258,071 | ||
93 | 24,979 | 1,073,019 | 20 | 2,146 | 860 | 2,000 | 21,441,926 | 19,982,802 | ||
94 | 25,228 | 1,073,879 | 20 | 2,148 | 852 | 2,000 | 18,964,489 | 17,659,801 | ||
95 | 25,481 | 1,074,731 | 20 | 2,149 | 844 | 2,000 | 16,430,855 | 15,288,342 | ||
96 | 25,735 | 1,075,575 | 20 | 2,151 | 836 | 2,000 | 13,840,163 | 12,867,688 | ||
97 | 25,993 | 1,076,411 | 20 | 2,153 | 829 | 2,000 | 11,191,544 | 10,397,092 | ||
98 | 26,253 | 1,077,240 | 20 | 2,154 | 821 | 2,000 | 8,484,124 | 7,875,797 | ||
99 | 26,515 | 1,078,061 | 20 | 2,156 | 814 | 2,000 | 5,716,997 | 5,303,037 | ||
100 | 26,780 | 1,078,875 | 20 | 2,158 | 806 | 2,000 | 2,889,263 | 2,678,033 |
100月後の収支ではなくパフォーマンスで受取型 と 再投資型の有利不利を判定しています。 再投資型の方が累計で儲けを出すために投資している額が大きくなります。
そのため100月後の収益において再投資型が受取型を上回ったとしても、 必ずしも再投資型が受取型よりも有利とは言えません。
1.基準価額の上昇または下落率 = 前月の分配金 * ( 1 + 変動率 )
2.基準価額の下落により分配金が上下します = ROUNDDOWN ( その月の基準価額 * 分配率 , 10円未満切捨て )
3.再投資型の増加口数 = ROUNDUP ( その月の分配金 / その月の基準価額 * 10000 , 端数切上 )
4.受取型の口数は固定ですが、基準価額と分配金は再投資型と同じように変動します。
5.源泉徴収については考慮しておりません。
戻る: 投資信託 TOP
移動: ルゥの麻雀戦術記 ルールと役と統計学 年度別収支一覧表 散財のすすめ About Link Sitemap 全管理ページ一覧
presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止