投資信託パフォーマンス Case.B

ケースB.投信100万購入、分配金2% /月 、分配金1% /月
再投資型:収支 +18,793,395円 、パフォーマンス222% /年
受取型:収支 +6,036,033円 、パフォーマンス124% /年

このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。



投資信託 100月後 再投資型 受取型 再投資型
17,793,395 資金効率
購入 1,000,000 評価額 18,793,395 2,678,033 受取型 5,036,033 再投資型 受取型
分配 2.00% 分配金 0 3,358,000 再投資型 受取型 10.24855% 6.97645%
価額 1.00% トータル 18,793,395 6,036,033 増加口数 分配金 222.45913% 124.62503%
月数 基準価額 口数 1万口分配 11,855,308 6,017,610 3,358,000 17,361,863,805 7,218,619,677
1 10,000 1,000,000 200 20,000 20,000 20,000 100,000,000 100,000,000
2 10,100 1,020,000 200 20,400 20,199 20,000 101,989,800 99,990,000
3 10,201 1,040,199 200 20,804 20,395 20,000 103,988,486 99,969,800
4 10,303 1,060,594 200 21,212 20,589 20,000 105,994,913 99,939,197
5 10,406 1,081,183 200 21,624 20,780 20,000 108,008,003 99,897,985
6 10,510 1,101,963 210 23,141 22,019 21,000 110,026,548 99,845,955
7 10,615 1,123,982 210 23,604 22,236 21,000 112,154,177 99,782,894
8 10,721 1,146,218 210 24,071 22,452 21,000 114,287,778 99,708,588
9 10,829 1,168,670 210 24,542 22,665 21,000 116,426,197 99,622,817
10 10,937 1,191,335 210 25,018 22,875 21,000 118,568,045 99,525,360
11 11,046 1,214,210 220 26,713 24,183 22,000 120,711,891 99,415,991
12 11,157 1,238,393 220 27,245 24,421 22,000 122,965,593 99,294,483
13 11,268 1,262,814 220 27,782 24,656 22,000 125,221,397 99,160,603
14 11,381 1,287,470 220 28,324 24,888 22,000 127,477,703 99,014,115
15 11,495 1,312,358 220 28,872 25,118 22,000 129,732,864 98,854,782
16 11,610 1,337,476 230 30,762 26,497 23,000 131,985,290 98,682,361
17 11,726 1,363,973 230 31,371 26,755 23,000 134,346,711 98,496,606
18 11,843 1,390,728 230 31,987 27,009 23,000 136,704,763 98,297,268
19 11,961 1,417,737 230 32,608 27,261 23,000 139,057,448 98,084,093
20 12,081 1,444,998 240 34,680 28,706 24,000 141,402,916 97,856,825
21 12,202 1,473,704 240 35,369 28,987 24,000 143,855,915 97,615,203
22 12,324 1,502,691 240 36,065 29,264 24,000 146,300,438 97,358,963
23 12,447 1,531,955 240 36,767 29,539 24,000 148,734,197 97,087,837
24 12,572 1,561,494 250 39,037 31,052 25,000 151,155,043 96,801,552
25 12,697 1,592,546 250 39,814 31,356 25,000 153,680,424 96,499,833
26 12,824 1,623,902 250 40,598 31,657 25,000 156,190,791 96,182,400
27 12,953 1,655,559 250 41,389 31,955 25,000 158,683,620 95,848,967
28 13,082 1,687,514 260 43,875 33,539 26,000 161,156,318 95,499,248
29 13,213 1,721,053 260 44,747 33,867 26,000 163,728,848 95,132,950
30 13,345 1,754,920 260 45,628 34,191 26,000 166,278,276 94,749,775
31 13,478 1,789,111 260 46,517 34,512 26,000 168,801,592 94,349,424
32 13,613 1,823,623 270 49,238 36,169 27,000 171,295,810 93,931,591
33 13,749 1,859,792 270 50,214 36,522 27,000 173,883,050 93,495,966
34 13,887 1,896,314 270 51,200 36,870 27,000 176,437,294 93,042,236
35 14,026 1,933,184 280 54,129 38,593 28,000 178,955,000 92,570,081
36 14,166 1,971,777 280 55,210 38,974 28,000 181,559,608 92,079,179
37 14,308 2,010,751 280 56,301 39,351 28,000 184,122,865 91,569,202
38 14,451 2,050,102 280 57,403 39,724 28,000 186,640,912 91,039,818
39 14,595 2,089,826 290 60,605 41,524 29,000 189,109,794 90,490,689
40 14,741 2,131,350 290 61,809 41,930 29,000 191,654,132 89,921,473
41 14,889 2,173,280 290 63,025 42,332 29,000 194,143,066 89,331,824
42 15,038 2,215,612 300 66,468 44,202 30,000 196,572,176 88,721,390
43 15,188 2,259,814 300 67,794 44,638 30,000 199,066,595 88,089,814
44 15,340 2,304,452 300 69,134 45,069 30,000 201,493,757 87,436,734
45 15,493 2,349,521 300 70,486 45,495 30,000 203,848,634 86,761,784
46 15,648 2,395,016 310 74,245 47,447 31,000 206,126,073 86,064,591
47 15,805 2,442,463 310 75,716 47,908 31,000 208,451,463 85,344,778
48 15,963 2,490,371 310 77,202 48,364 31,000 210,690,274 84,601,962
49 16,122 2,538,735 320 81,240 50,390 32,000 212,836,768 83,835,756
50 16,283 2,589,125 320 82,852 50,882 32,000 215,015,867 83,045,765
51 16,446 2,640,007 320 84,480 51,368 32,000 217,091,976 82,231,591
52 16,611 2,691,375 330 88,815 53,469 33,000 219,058,625 81,392,829
53 16,777 2,744,844 330 90,580 53,991 33,000 221,039,730 80,529,068
54 16,945 2,798,835 330 92,362 54,508 33,000 222,898,920 79,639,893
55 17,114 2,853,343 340 97,014 56,687 34,000 224,629,090 78,724,882
56 17,285 2,910,030 340 98,941 57,241 34,000 226,352,626 77,783,606
57 17,458 2,967,271 340 100,887 57,789 34,000 227,932,797 76,815,632
58 17,633 3,025,060 350 105,877 60,046 35,000 229,361,624 75,820,520
59 17,809 3,085,106 350 107,979 60,632 35,000 230,759,219 74,797,825
60 17,987 3,145,738 350 110,101 61,212 35,000 231,989,035 73,747,094
61 18,167 3,206,950 360 115,450 63,550 36,000 233,042,219 72,667,868
62 18,349 3,270,500 360 117,738 64,168 36,000 234,035,943 71,559,683
63 18,532 3,334,668 370 123,383 66,578 37,000 234,834,215 70,422,067
64 18,717 3,401,246 370 125,846 67,235 37,000 235,551,740 69,254,544
65 18,905 3,468,481 370 128,334 67,885 37,000 236,053,119 68,056,627
66 19,094 3,536,366 380 134,382 70,381 38,000 236,327,656 66,827,827
67 19,285 3,606,747 380 137,056 71,071 38,000 236,485,908 65,567,645
68 19,477 3,677,818 380 139,757 71,754 38,000 236,393,874 64,275,577
69 19,672 3,749,572 390 146,233 74,335 39,000 236,039,721 62,951,110
70 19,869 3,823,907 390 149,132 75,059 39,000 235,528,684 61,593,727
71 20,068 3,898,966 400 155,959 77,717 40,000 234,729,064 60,202,901
72 20,268 3,976,683 400 159,067 78,481 40,000 233,741,867 58,778,099
73 20,471 4,055,164 400 162,207 79,238 40,000 232,437,056 57,318,781
74 20,676 4,134,402 410 169,510 81,986 41,000 230,800,504 55,824,398
75 20,882 4,216,388 410 172,872 82,784 41,000 228,926,241 54,294,396
76 21,091 4,299,172 420 180,565 85,612 42,000 226,687,651 52,728,212
77 21,302 4,384,784 420 184,161 86,452 42,000 224,173,284 51,125,274
78 21,515 4,471,236 430 192,263 89,362 43,000 221,259,135 49,485,005
79 21,730 4,560,598 430 196,106 90,245 43,000 218,027,677 47,806,818
80 21,948 4,650,843 430 199,986 91,120 43,000 214,357,904 46,090,118
81 22,167 4,741,963 440 208,646 94,125 44,000 210,231,631 44,334,304
82 22,389 4,836,088 440 212,788 95,043 44,000 205,721,211 42,538,765
83 22,613 4,931,131 450 221,901 98,132 45,000 200,711,241 40,702,881
84 22,839 5,029,263 450 226,317 99,093 45,000 195,266,298 38,826,026
85 23,067 5,128,356 460 235,904 102,269 46,000 189,275,127 36,907,564
86 23,298 5,230,625 460 240,609 103,275 46,000 182,793,865 34,946,850
87 23,531 5,333,900 470 250,693 106,539 47,000 175,715,896 32,943,230
88 23,766 5,440,439 470 255,701 107,591 47,000 168,088,041 30,896,044
89 24,004 5,548,030 480 266,305 110,943 48,000 159,808,892 28,804,619
90 24,244 5,658,973 480 271,631 112,041 48,000 150,915,058 26,668,277
91 24,486 5,771,014 480 277,009 113,128 48,000 141,310,934 24,486,327
92 24,731 5,884,142 490 288,323 116,583 49,000 130,969,650 22,258,071
93 24,979 6,000,725 490 294,036 117,716 49,000 119,911,297 19,982,802
94 25,228 6,118,441 500 305,922 121,262 50,000 108,050,450 17,659,801
95 25,481 6,239,703 500 311,985 122,441 50,000 95,394,713 15,288,342
96 25,735 6,362,144 510 324,469 126,080 51,000 81,866,082 12,867,688
97 25,993 6,488,224 510 330,899 127,305 51,000 67,458,660 10,397,092
98 26,253 6,615,529 520 344,008 131,038 52,000 52,102,563 7,875,797
99 26,515 6,746,567 530 357,568 134,855 53,000 35,777,292 5,303,037
100 26,780 6,881,422 530 364,715 136,188 53,000 18,428,679 2,678,033

パフォーマンス

100月後の収支ではなくパフォーマンスで受取型 と 再投資型の有利不利を判定しています。 再投資型の方が累計で儲けを出すために投資している額が大きくなります。

そのため100月後の収益において再投資型が受取型を上回ったとしても、 必ずしも再投資型が受取型よりも有利とは言えません。


投信シュミレーションの計算根拠

1.基準価額の上昇または下落率 = 前月の分配金 * ( 1 + 変動率 )
2.基準価額の下落により分配金が上下します = ROUNDDOWN ( その月の基準価額 * 分配率 , 10円未満切捨て )
3.再投資型の増加口数 = ROUNDUP ( その月の分配金 / その月の基準価額 * 10000 , 端数切上 )
4.受取型の口数は固定ですが、基準価額と分配金は再投資型と同じように変動します。
5.源泉徴収については考慮しておりません。

戻る: 投資信託 TOP

移動: ルゥの麻雀戦術記 ルールと役と統計学 年度別収支一覧表 散財のすすめ About Link Sitemap 全管理ページ一覧

presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止