投資信託パフォーマンス Case.C

ケースC.投信100万購入、分配金2% /月 、分配金-2% /月
再投資型:収支 +832,271円 、パフォーマンス-4% /年
受取型:収支 +953,326円 、パフォーマンス-1% /年

このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。



投資信託 100月後 再投資型 受取型 再投資型
-167,729 資金効率
購入 1,000,000 評価額 832,271 135,326 受取型 -46,674 再投資型 受取型
分配 2.00% 分配金 0 818,000 再投資型 受取型 -0.34555% -0.16235%
価額 -2.00% トータル 832,271 953,326 増加口数 分配金 -4.06868% -1.93088%
月数 基準価額 口数 1万口分配 1,715,210 5,150,117 818,000 4,853,978,583 2,874,917,912
1 10,000 1,000,000 200 20,000 20,000 20,000 100,000,000 100,000,000
2 9,800 1,020,000 190 19,380 19,776 19,000 98,960,400 97,020,000
3 9,604 1,039,776 190 19,756 20,571 19,000 97,862,885 94,119,200
4 9,412 1,060,347 180 19,086 20,279 18,000 96,805,041 91,295,624
5 9,224 1,080,626 180 19,451 21,089 18,000 95,686,561 88,547,343
6 9,039 1,101,715 180 19,831 21,939 18,000 94,606,995 85,872,476
7 8,858 1,123,654 170 19,102 21,564 17,000 93,565,751 83,269,184
8 8,681 1,145,218 170 19,469 22,427 17,000 92,459,948 80,735,675
9 8,508 1,167,645 170 19,850 23,332 17,000 91,391,805 78,270,198
10 8,337 1,190,977 160 19,056 22,856 16,000 90,360,671 75,871,046
11 8,171 1,213,833 160 19,421 23,770 16,000 89,261,094 73,536,553
12 8,007 1,237,603 160 19,802 24,730 16,000 88,197,889 71,265,090
13 7,847 1,262,333 150 18,935 24,130 15,000 87,170,496 69,055,072
14 7,690 1,286,463 150 19,297 25,093 15,000 86,070,740 66,904,948
15 7,536 1,311,556 150 19,673 26,105 15,000 85,006,150 64,813,207
16 7,386 1,337,661 140 18,727 25,357 14,000 83,976,182 62,778,374
17 7,238 1,363,018 140 19,082 26,365 14,000 82,870,143 60,799,009
18 7,093 1,389,383 140 19,451 27,423 14,000 81,798,127 58,873,707
19 6,951 1,416,806 130 18,418 26,497 13,000 80,759,496 57,001,097
20 6,812 1,443,303 130 18,763 27,543 13,000 79,641,232 55,179,843
21 6,676 1,470,846 130 19,121 28,642 13,000 78,555,881 53,408,638
22 6,543 1,499,488 130 19,493 29,795 13,000 77,502,850 51,686,209
23 6,412 1,529,283 120 18,351 28,622 12,000 76,481,453 50,011,314
24 6,283 1,557,905 120 18,695 29,753 12,000 75,375,714 48,382,741
25 6,158 1,587,658 120 19,052 30,940 12,000 74,301,292 46,799,306
26 6,035 1,618,598 120 19,423 32,187 12,000 73,257,510 45,259,855
27 5,914 1,650,785 110 18,159 30,705 11,000 72,243,737 43,763,262
28 5,796 1,681,490 110 18,496 31,915 11,000 71,141,201 42,308,429
29 5,680 1,713,405 110 18,847 33,184 11,000 70,068,472 40,894,285
30 5,566 1,746,589 110 19,212 34,517 11,000 69,024,817 39,519,782
31 5,455 1,781,106 100 17,811 32,652 10,000 68,009,578 38,183,902
32 5,346 1,813,758 100 18,138 33,929 10,000 66,901,642 36,885,650
33 5,239 1,847,687 100 18,477 35,270 10,000 65,822,101 35,624,054
34 5,134 1,882,957 100 18,830 36,676 10,000 64,770,269 34,398,167
35 5,031 1,919,633 100 19,196 38,154 10,000 63,745,380 33,207,066
36 4,931 1,957,787 90 17,620 35,736 9,000 62,746,780 32,049,850
37 4,832 1,993,523 90 17,942 37,131 9,000 61,650,975 30,925,640
38 4,735 2,030,654 90 18,276 38,594 9,000 60,581,676 29,833,579
39 4,641 2,069,248 90 18,623 40,130 9,000 59,538,119 28,772,829
40 4,548 2,109,378 90 18,984 41,743 9,000 58,519,580 27,742,576
41 4,457 2,151,121 80 17,209 38,612 8,000 57,525,330 26,742,024
42 4,368 2,189,733 80 17,518 40,107 8,000 56,430,290 25,770,397
43 4,281 2,229,840 80 17,839 41,675 8,000 55,360,101 24,826,939
44 4,195 2,271,515 80 18,172 43,320 8,000 54,313,991 23,910,910
45 4,111 2,314,835 80 18,519 45,047 8,000 53,291,187 23,021,592
46 4,029 2,359,882 80 18,879 46,861 8,000 52,290,932 22,158,283
47 3,948 2,406,743 70 16,847 42,671 7,000 51,312,475 21,320,297
48 3,869 2,449,414 70 17,146 44,314 7,000 50,230,051 20,506,967
49 3,792 2,493,728 70 17,456 46,036 7,000 49,170,436 19,717,642
50 3,716 2,539,764 70 17,778 47,843 7,000 48,132,813 18,951,687
51 3,642 2,587,607 70 18,113 49,739 7,000 47,116,401 18,208,484
52 3,569 2,637,346 70 18,461 51,730 7,000 46,120,398 17,487,428
53 3,497 2,689,076 60 16,134 46,132 6,000 45,144,022 16,787,931
54 3,428 2,735,208 60 16,411 47,881 6,000 44,062,611 16,109,419
55 3,359 2,783,089 60 16,699 49,714 6,000 43,002,432 15,451,332
56 3,292 2,832,803 60 16,997 51,634 6,000 41,962,664 14,813,125
57 3,226 2,884,437 60 17,307 53,648 6,000 40,942,464 14,194,265
58 3,161 2,938,085 60 17,629 55,761 6,000 39,941,018 13,594,235
59 3,098 2,993,846 60 17,963 57,979 6,000 38,957,505 13,012,528
60 3,036 3,051,825 60 18,311 60,308 6,000 37,991,107 12,448,652
61 2,976 3,112,133 50 15,561 52,296 5,000 37,040,998 11,902,126
62 2,916 3,164,429 50 15,822 54,260 5,000 35,987,409 11,372,481
63 2,858 3,218,689 50 16,093 56,317 5,000 34,952,585 10,859,261
64 2,801 3,275,006 50 16,375 58,471 5,000 33,935,683 10,362,022
65 2,745 3,333,477 50 16,667 60,730 5,000 32,935,845 9,880,328
66 2,690 3,394,207 50 16,971 63,098 5,000 31,952,238 9,413,757
67 2,636 3,457,305 50 17,287 65,583 5,000 30,984,009 8,961,896
68 2,583 3,522,888 50 17,614 68,191 5,000 30,030,312 8,524,345
69 2,531 3,591,079 50 17,955 70,929 5,000 29,090,292 8,100,711
70 2,481 3,662,008 40 14,648 59,045 4,000 28,163,084 7,690,612
71 2,431 3,721,053 40 14,884 61,222 4,000 27,140,160 7,293,677
72 2,383 3,782,275 40 15,129 63,499 4,000 26,133,795 6,909,544
73 2,335 3,845,774 40 15,383 65,882 4,000 25,143,124 6,537,858
74 2,288 3,911,656 40 15,647 68,379 4,000 24,167,290 6,178,276
75 2,242 3,980,035 40 15,920 70,994 4,000 23,205,442 5,830,462
76 2,198 4,051,029 40 16,204 73,735 4,000 22,256,714 5,494,089
77 2,154 4,124,764 40 16,499 76,609 4,000 21,320,241 5,168,839
78 2,111 4,201,373 40 16,805 79,624 4,000 20,395,150 4,854,401
79 2,068 4,280,997 40 17,124 82,789 4,000 19,480,563 4,550,473
80 2,027 4,363,786 40 17,455 86,112 4,000 18,575,594 4,256,761
81 1,986 4,449,898 30 13,350 67,203 3,000 17,679,342 3,972,977
82 1,947 4,517,101 30 13,551 69,610 3,000 16,708,041 3,698,842
83 1,908 4,586,711 30 13,760 72,125 3,000 15,751,144 3,434,082
84 1,870 4,658,836 30 13,977 74,754 3,000 14,807,803 3,178,434
85 1,832 4,733,590 30 14,201 77,504 3,000 13,877,172 2,931,638
86 1,796 4,811,094 30 14,433 80,381 3,000 12,958,405 2,693,442
87 1,760 4,891,475 30 14,674 83,391 3,000 12,050,648 2,463,602
88 1,725 4,974,866 30 14,925 86,544 3,000 11,153,042 2,241,878
89 1,690 5,061,410 30 15,184 89,846 3,000 10,264,728 2,028,037
90 1,656 5,151,256 30 15,454 93,307 3,000 9,384,833 1,821,853
91 1,623 5,244,563 30 15,734 96,936 3,000 8,512,480 1,623,106
92 1,591 5,341,499 30 16,024 100,743 3,000 7,646,779 1,431,579
93 1,559 5,442,242 30 16,327 104,738 3,000 6,786,827 1,247,065
94 1,528 5,546,980 30 16,641 108,932 3,000 5,931,707 1,069,358
95 1,497 5,655,912 20 11,312 75,559 2,000 5,080,483 898,261
96 1,467 5,731,471 20 11,463 78,131 2,000 4,204,490 733,580
97 1,438 5,809,602 20 11,619 80,812 2,000 3,341,255 575,126
98 1,409 5,890,414 20 11,781 83,608 2,000 2,489,983 422,718
99 1,381 5,974,022 20 11,948 86,525 2,000 1,649,880 276,176
100 1,353 6,060,547 20 12,121 89,570 2,000 820,150 135,326

パフォーマンス

100月後の収支ではなくパフォーマンスで受取型 と 再投資型の有利不利を判定しています。 再投資型の方が累計で儲けを出すために投資している額が大きくなります。

そのため100月後の収益において再投資型が受取型を上回ったとしても、 必ずしも再投資型が受取型よりも有利とは言えません。


投信シュミレーションの計算根拠

1.基準価額の上昇または下落率 = 前月の分配金 * ( 1 + 変動率 )
2.基準価額の下落により分配金が上下します = ROUNDDOWN ( その月の基準価額 * 分配率 , 10円未満切捨て )
3.再投資型の増加口数 = ROUNDUP ( その月の分配金 / その月の基準価額 * 10000 , 端数切上 )
4.受取型の口数は固定ですが、基準価額と分配金は再投資型と同じように変動します。
5.源泉徴収については考慮しておりません。

戻る: 投資信託 TOP

移動: ルゥの麻雀戦術記 ルールと役と統計学 年度別収支一覧表 散財のすすめ About Link Sitemap 全管理ページ一覧

presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止