ケースD.投信100万購入、分配金0.1% /月 、分配金-2% /月
再投資型:収支 +135,461円 、パフォーマンス-30% /年
受取型:収支 +136,326円 、パフォーマンス-30% /年
このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。
投資信託 | 100月後 | 再投資型 | 受取型 | 再投資型 |
収 支 |
-864,539 | 資金効率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入 | 1,000,000 | 評価額 | 135,461 | 135,326 | 受取型 | -863,674 | 再投資型 | 受取型 | ||
分配 | 0.10% | 分配金 | 0 | 1,000 | 再投資型 | 受取型 | 月 | -3.00428% | -3.00417% | |
価額 | -2.00% | トータル | 135,461 | 136,326 | 増加口数 | 分配金 | 年 | -30.65247% | -30.65154% | |
月数 | 基準価額 | 口数 | 1万口分配 | 1,000 | 1,000 | 口 | 1,000 | 2,877,692,830 | 2,874,917,912 | |
1 | 10,000 | 1,000,000 | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
2 | 9,800 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,117,020 | 97,020,000 | ||
3 | 9,604 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,213,319 | 94,119,200 | ||
4 | 9,412 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,386,920 | 91,295,624 | ||
5 | 9,224 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,635,891 | 88,547,343 | ||
6 | 9,039 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,958,348 | 85,872,476 | ||
7 | 8,858 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,352,453 | 83,269,184 | ||
8 | 8,681 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,816,410 | 80,735,675 | ||
9 | 8,508 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,348,468 | 78,270,198 | ||
10 | 8,337 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,946,917 | 75,871,046 | ||
11 | 8,171 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,610,089 | 73,536,553 | ||
12 | 8,007 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,336,355 | 71,265,090 | ||
13 | 7,847 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,124,127 | 69,055,072 | ||
14 | 7,690 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,971,853 | 66,904,948 | ||
15 | 7,536 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,878,020 | 64,813,207 | ||
16 | 7,386 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,841,152 | 62,778,374 | ||
17 | 7,238 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,859,808 | 60,799,009 | ||
18 | 7,093 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,932,580 | 58,873,707 | ||
19 | 6,951 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,058,098 | 57,001,097 | ||
20 | 6,812 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,235,022 | 55,179,843 | ||
21 | 6,676 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,462,046 | 53,408,638 | ||
22 | 6,543 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,737,895 | 51,686,209 | ||
23 | 6,412 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,061,326 | 50,011,314 | ||
24 | 6,283 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,431,123 | 48,382,741 | ||
25 | 6,158 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,846,105 | 46,799,306 | ||
26 | 6,035 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,305,115 | 45,259,855 | ||
27 | 5,914 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,807,025 | 43,763,262 | ||
28 | 5,796 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,350,738 | 42,308,429 | ||
29 | 5,680 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,935,179 | 40,894,285 | ||
30 | 5,566 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,559,302 | 39,519,782 | ||
31 | 5,455 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,222,086 | 38,183,902 | ||
32 | 5,346 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,922,535 | 36,885,650 | ||
33 | 5,239 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,659,678 | 35,624,054 | ||
34 | 5,134 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,432,565 | 34,398,167 | ||
35 | 5,031 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,240,273 | 33,207,066 | ||
36 | 4,931 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,081,900 | 32,049,850 | ||
37 | 4,832 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,956,566 | 30,925,640 | ||
38 | 4,735 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,863,412 | 29,833,579 | ||
39 | 4,641 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,801,602 | 28,772,829 | ||
40 | 4,548 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,770,319 | 27,742,576 | ||
41 | 4,457 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,768,766 | 26,742,024 | ||
42 | 4,368 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,796,168 | 25,770,397 | ||
43 | 4,281 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,851,766 | 24,826,939 | ||
44 | 4,195 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,934,821 | 23,910,910 | ||
45 | 4,111 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,044,614 | 23,021,592 | ||
46 | 4,029 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,180,441 | 22,158,283 | ||
47 | 3,948 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,341,617 | 21,320,297 | ||
48 | 3,869 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,527,474 | 20,506,967 | ||
49 | 3,792 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,737,360 | 19,717,642 | ||
50 | 3,716 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,970,639 | 18,951,687 | ||
51 | 3,642 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,226,692 | 18,208,484 | ||
52 | 3,569 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,504,915 | 17,487,428 | ||
53 | 3,497 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,804,719 | 16,787,931 | ||
54 | 3,428 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,125,528 | 16,109,419 | ||
55 | 3,359 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,466,783 | 15,451,332 | ||
56 | 3,292 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,827,938 | 14,813,125 | ||
57 | 3,226 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,208,459 | 14,194,265 | ||
58 | 3,161 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,607,829 | 13,594,235 | ||
59 | 3,098 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,025,541 | 13,012,528 | ||
60 | 3,036 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,461,101 | 12,448,652 | ||
61 | 2,976 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,914,028 | 11,902,126 | ||
62 | 2,916 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,383,854 | 11,372,481 | ||
63 | 2,858 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,870,121 | 10,859,261 | ||
64 | 2,801 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,372,384 | 10,362,022 | ||
65 | 2,745 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,890,208 | 9,880,328 | ||
66 | 2,690 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,423,170 | 9,413,757 | ||
67 | 2,636 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,970,858 | 8,961,896 | ||
68 | 2,583 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,532,869 | 8,524,345 | ||
69 | 2,531 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,108,811 | 8,100,711 | ||
70 | 2,481 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,698,303 | 7,690,612 | ||
71 | 2,431 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300,971 | 7,293,677 | ||
72 | 2,383 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,916,453 | 6,909,544 | ||
73 | 2,335 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,544,396 | 6,537,858 | ||
74 | 2,288 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,184,454 | 6,178,276 | ||
75 | 2,242 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,836,292 | 5,830,462 | ||
76 | 2,198 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,499,583 | 5,494,089 | ||
77 | 2,154 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,174,008 | 5,168,839 | ||
78 | 2,111 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,859,256 | 4,854,401 | ||
79 | 2,068 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,555,024 | 4,550,473 | ||
80 | 2,027 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261,018 | 4,256,761 | ||
81 | 1,986 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,976,950 | 3,972,977 | ||
82 | 1,947 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,702,540 | 3,698,842 | ||
83 | 1,908 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,437,516 | 3,434,082 | ||
84 | 1,870 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,181,612 | 3,178,434 | ||
85 | 1,832 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,934,570 | 2,931,638 | ||
86 | 1,796 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,696,136 | 2,693,442 | ||
87 | 1,760 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,466,066 | 2,463,602 | ||
88 | 1,725 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,244,120 | 2,241,878 | ||
89 | 1,690 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,030,065 | 2,028,037 | ||
90 | 1,656 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,823,675 | 1,821,853 | ||
91 | 1,623 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,624,729 | 1,623,106 | ||
92 | 1,591 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,433,011 | 1,431,579 | ||
93 | 1,559 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,248,312 | 1,247,065 | ||
94 | 1,528 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070,427 | 1,069,358 | ||
95 | 1,497 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,159 | 898,261 | ||
96 | 1,467 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,313 | 733,580 | ||
97 | 1,438 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,701 | 575,126 | ||
98 | 1,409 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,141 | 422,718 | ||
99 | 1,381 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,452 | 276,176 | ||
100 | 1,353 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,461 | 135,326 |
100月後の収支ではなくパフォーマンスで受取型 と 再投資型の有利不利を判定しています。 再投資型の方が累計で儲けを出すために投資している額が大きくなります。
そのため100月後の収益において再投資型が受取型を上回ったとしても、 必ずしも再投資型が受取型よりも有利とは言えません。
1.基準価額の上昇または下落率 = 前月の分配金 * ( 1 + 変動率 )
2.基準価額の下落により分配金が上下します = ROUNDDOWN ( その月の基準価額 * 分配率 , 10円未満切捨て )
3.再投資型の増加口数 = ROUNDUP ( その月の分配金 / その月の基準価額 * 10000 , 端数切上 )
4.受取型の口数は固定ですが、基準価額と分配金は再投資型と同じように変動します。
5.源泉徴収については考慮しておりません。
戻る: 投資信託 TOP
移動: ルゥの麻雀戦術記 ルールと役と統計学 年度別収支一覧表 散財のすすめ About Link Sitemap 全管理ページ一覧
presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止