投資信託パフォーマンス Case.E

ケースE.投信100万購入、分配金0.1% /月 、分配金-0.1% /月
再投資型:収支 +906,604円 、パフォーマンス-2% /年
受取型:収支 +906,698円 、パフォーマンス-2% /年

このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。



投資信託 100月後 再投資型 受取型 再投資型
-93,396 資金効率
購入 1,000,000 評価額 906,604 905,698 受取型 -93,302 再投資型 受取型
分配 0.10% 分配金 0 1,000 再投資型 受取型 -0.19091% -0.19091%
価額 -0.10% トータル 906,604 906,698 増加口数 分配金 -2.26703% -2.26696%
月数 基準価額 口数 1万口分配 1,000 1,000 1,000 4,892,142,322 4,887,354,967
1 10,000 1,000,000 10 1,000 1,000 1,000 100,000,000 100,000,000
2 9,990 1,001,000 0 0 0 0 98,999,901 98,901,000
3 9,980 1,001,000 0 0 0 0 97,901,902 97,804,098
4 9,970 1,001,000 0 0 0 0 96,806,000 96,709,291
5 9,960 1,001,000 0 0 0 0 95,712,192 95,616,576
6 9,950 1,001,000 0 0 0 0 94,620,475 94,525,949
7 9,940 1,001,000 0 0 0 0 93,530,846 93,437,408
8 9,930 1,001,000 0 0 0 0 92,443,301 92,350,950
9 9,920 1,001,000 0 0 0 0 91,357,837 91,266,571
10 9,910 1,001,000 0 0 0 0 90,274,453 90,184,268
11 9,900 1,001,000 0 0 0 0 89,193,143 89,104,039
12 9,891 1,001,000 0 0 0 0 88,113,906 88,025,880
13 9,881 1,001,000 0 0 0 0 87,036,738 86,949,789
14 9,871 1,001,000 0 0 0 0 85,961,637 85,875,761
15 9,861 1,001,000 0 0 0 0 84,888,599 84,803,795
16 9,851 1,001,000 0 0 0 0 83,817,620 83,733,886
17 9,841 1,001,000 0 0 0 0 82,748,699 82,666,033
18 9,831 1,001,000 0 0 0 0 81,681,832 81,600,232
19 9,822 1,001,000 0 0 0 0 80,617,016 80,536,479
20 9,812 1,001,000 0 0 0 0 79,554,248 79,474,773
21 9,802 1,001,000 0 0 0 0 78,493,524 78,415,109
22 9,792 1,001,000 0 0 0 0 77,434,843 77,357,485
23 9,782 1,001,000 0 0 0 0 76,378,200 76,301,898
24 9,773 1,001,000 0 0 0 0 75,323,594 75,248,345
25 9,763 1,001,000 0 0 0 0 74,271,020 74,196,823
26 9,753 1,001,000 0 0 0 0 73,220,476 73,147,328
27 9,743 1,001,000 0 0 0 0 72,171,959 72,099,859
28 9,733 1,001,000 0 0 0 0 71,125,465 71,054,411
29 9,724 1,001,000 0 0 0 0 70,080,993 70,010,982
30 9,714 1,001,000 0 0 0 0 69,038,538 68,969,568
31 9,704 1,001,000 0 0 0 0 67,998,098 67,930,168
32 9,695 1,001,000 0 0 0 0 66,959,670 66,892,777
33 9,685 1,001,000 0 0 0 0 65,923,251 65,857,393
34 9,675 1,001,000 0 0 0 0 64,888,837 64,824,013
35 9,666 1,001,000 0 0 0 0 63,856,427 63,792,634
36 9,656 1,001,000 0 0 0 0 62,826,016 62,763,253
37 9,646 1,001,000 0 0 0 0 61,797,603 61,735,867
38 9,637 1,001,000 0 0 0 0 60,771,183 60,710,473
39 9,627 1,001,000 0 0 0 0 59,746,755 59,687,068
40 9,617 1,001,000 0 0 0 0 58,724,314 58,665,649
41 9,608 1,001,000 0 0 0 0 57,703,859 57,646,213
42 9,598 1,001,000 0 0 0 0 56,685,386 56,628,757
43 9,588 1,001,000 0 0 0 0 55,668,892 55,613,279
44 9,579 1,001,000 0 0 0 0 54,654,374 54,599,775
45 9,569 1,001,000 0 0 0 0 53,641,830 53,588,242
46 9,560 1,001,000 0 0 0 0 52,631,256 52,578,678
47 9,550 1,001,000 0 0 0 0 51,622,650 51,571,079
48 9,541 1,001,000 0 0 0 0 50,616,008 50,565,443
49 9,531 1,001,000 0 0 0 0 49,611,328 49,561,767
50 9,522 1,001,000 0 0 0 0 48,608,607 48,560,047
51 9,512 1,001,000 0 0 0 0 47,607,842 47,560,281
52 9,503 1,001,000 0 0 0 0 46,609,029 46,562,467
53 9,493 1,001,000 0 0 0 0 45,612,167 45,566,600
54 9,484 1,001,000 0 0 0 0 44,617,251 44,572,679
55 9,474 1,001,000 0 0 0 0 43,624,280 43,580,699
56 9,465 1,001,000 0 0 0 0 42,633,250 42,590,660
57 9,455 1,001,000 0 0 0 0 41,644,159 41,602,556
58 9,446 1,001,000 0 0 0 0 40,657,003 40,616,387
59 9,436 1,001,000 0 0 0 0 39,671,780 39,632,148
60 9,427 1,001,000 0 0 0 0 38,688,486 38,649,837
61 9,417 1,001,000 0 0 0 0 37,707,120 37,669,450
62 9,408 1,001,000 0 0 0 0 36,727,677 36,690,987
63 9,399 1,001,000 0 0 0 0 35,750,156 35,714,442
64 9,389 1,001,000 0 0 0 0 34,774,553 34,739,813
65 9,380 1,001,000 0 0 0 0 33,800,866 33,767,099
66 9,370 1,001,000 0 0 0 0 32,829,091 32,796,295
67 9,361 1,001,000 0 0 0 0 31,859,226 31,827,398
68 9,352 1,001,000 0 0 0 0 30,891,268 30,860,407
69 9,342 1,001,000 0 0 0 0 29,925,213 29,895,318
70 9,333 1,001,000 0 0 0 0 28,961,060 28,932,128
71 9,324 1,001,000 0 0 0 0 27,998,806 27,970,835
72 9,314 1,001,000 0 0 0 0 27,038,447 27,011,435
73 9,305 1,001,000 0 0 0 0 26,079,980 26,053,926
74 9,296 1,001,000 0 0 0 0 25,123,404 25,098,306
75 9,286 1,001,000 0 0 0 0 24,168,715 24,144,570
76 9,277 1,001,000 0 0 0 0 23,215,910 23,192,717
77 9,268 1,001,000 0 0 0 0 22,264,986 22,242,743
78 9,259 1,001,000 0 0 0 0 21,315,941 21,294,646
79 9,249 1,001,000 0 0 0 0 20,368,772 20,348,423
80 9,240 1,001,000 0 0 0 0 19,423,475 19,404,071
81 9,231 1,001,000 0 0 0 0 18,480,050 18,461,588
82 9,222 1,001,000 0 0 0 0 17,538,491 17,520,970
83 9,212 1,001,000 0 0 0 0 16,598,797 16,582,215
84 9,203 1,001,000 0 0 0 0 15,660,965 15,645,320
85 9,194 1,001,000 0 0 0 0 14,724,992 14,710,282
86 9,185 1,001,000 0 0 0 0 13,790,875 13,777,098
87 9,176 1,001,000 0 0 0 0 12,858,612 12,845,766
88 9,166 1,001,000 0 0 0 0 11,928,200 11,916,284
89 9,157 1,001,000 0 0 0 0 10,999,635 10,988,647
90 9,148 1,001,000 0 0 0 0 10,072,916 10,062,853
91 9,139 1,001,000 0 0 0 0 9,148,039 9,138,900
92 9,130 1,001,000 0 0 0 0 8,225,002 8,216,785
93 9,121 1,001,000 0 0 0 0 7,303,802 7,296,505
94 9,112 1,001,000 0 0 0 0 6,384,436 6,378,058
95 9,102 1,001,000 0 0 0 0 5,466,901 5,461,440
96 9,093 1,001,000 0 0 0 0 4,551,195 4,546,649
97 9,084 1,001,000 0 0 0 0 3,637,315 3,633,682
98 9,075 1,001,000 0 0 0 0 2,725,258 2,722,536
99 9,066 1,001,000 0 0 0 0 1,815,022 1,813,209
100 9,057 1,001,000 0 0 0 0 906,604 905,698

パフォーマンス

100月後の収支ではなくパフォーマンスで受取型 と 再投資型の有利不利を判定しています。 再投資型の方が累計で儲けを出すために投資している額が大きくなります。

そのため100月後の収益において再投資型が受取型を上回ったとしても、 必ずしも再投資型が受取型よりも有利とは言えません。


投信シュミレーションの計算根拠

1.基準価額の上昇または下落率 = 前月の分配金 * ( 1 + 変動率 )
2.基準価額の下落により分配金が上下します = ROUNDDOWN ( その月の基準価額 * 分配率 , 10円未満切捨て )
3.再投資型の増加口数 = ROUNDUP ( その月の分配金 / その月の基準価額 * 10000 , 端数切上 )
4.受取型の口数は固定ですが、基準価額と分配金は再投資型と同じように変動します。
5.源泉徴収については考慮しておりません。

戻る: 投資信託 TOP

移動: ルゥの麻雀戦術記 ルールと役と統計学 年度別収支一覧表 散財のすすめ About Link Sitemap 全管理ページ一覧

presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止