投資信託パフォーマンス Case.F

ケースF.投信100万購入、分配金0.6% /月 、分配金-0.5% /月
再投資型:収支 +1,032,654円 、パフォーマンス0% /年
受取型:収支 +1,027,815円 、パフォーマンス0% /年

このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。



投資信託 100月後 再投資型 受取型 再投資型
32,654 資金効率
購入 1,000,000 評価額 1,032,654 608,815 受取型 27,815 再投資型 受取型
分配 0.60% 分配金 0 419,000 再投資型 受取型 0.06392% 0.06454%
価額 -0.50% トータル 1,032,654 1,027,815 増加口数 分配金 0.76974% 0.77723%
月数 基準価額 口数 1万口分配 538,754 696,171 419,000 5,108,524,810 4,309,663,372
1 10,000 1,000,000 60 6,000 6,000 6,000 100,000,000 100,000,000
2 9,950 1,006,000 50 5,030 5,056 5,000 99,096,030 98,505,000
3 9,900 1,011,056 50 5,055 5,107 5,000 98,095,130 97,022,450
4 9,851 1,016,163 50 5,081 5,158 5,000 97,096,674 95,552,263
5 9,801 1,021,321 50 5,107 5,211 5,000 96,100,538 94,094,352
6 9,752 1,026,532 50 5,133 5,263 5,000 95,106,785 92,648,632
7 9,704 1,031,795 50 5,159 5,317 5,000 94,115,197 91,215,016
8 9,655 1,037,112 50 5,186 5,371 5,000 93,125,834 89,793,420
9 9,607 1,042,483 50 5,212 5,426 5,000 92,138,567 88,383,760
10 9,559 1,047,909 50 5,240 5,482 5,000 91,153,362 86,985,952
11 9,511 1,053,391 50 5,267 5,538 5,000 90,170,177 85,599,912
12 9,464 1,058,929 50 5,295 5,595 5,000 89,188,885 84,225,558
13 9,416 1,064,524 50 5,323 5,653 5,000 88,209,447 82,862,807
14 9,369 1,070,177 50 5,351 5,712 5,000 87,231,816 81,511,578
15 9,322 1,075,889 50 5,379 5,771 5,000 86,255,947 80,171,790
16 9,276 1,081,660 50 5,408 5,831 5,000 85,281,711 78,843,362
17 9,229 1,087,491 50 5,437 5,892 5,000 84,309,060 77,526,214
18 9,183 1,093,383 50 5,467 5,954 5,000 83,337,944 76,220,267
19 9,137 1,099,337 50 5,497 6,016 5,000 82,368,309 74,925,441
20 9,092 1,105,353 50 5,527 6,080 5,000 81,400,027 73,641,657
21 9,046 1,111,433 50 5,557 6,144 5,000 80,433,115 72,368,838
22 9,001 1,117,577 50 5,588 6,209 5,000 79,467,444 71,106,907
23 8,956 1,123,786 50 5,619 6,275 5,000 78,502,954 69,855,785
24 8,911 1,130,061 50 5,650 6,341 5,000 77,539,584 68,615,397
25 8,867 1,136,402 50 5,682 6,409 5,000 76,577,207 67,385,667
26 8,822 1,142,811 50 5,714 6,477 5,000 75,615,825 66,166,518
27 8,778 1,149,288 50 5,746 6,547 5,000 74,655,308 64,957,876
28 8,734 1,155,835 50 5,779 6,617 5,000 73,695,655 63,759,667
29 8,691 1,162,452 50 5,812 6,689 5,000 72,736,732 62,571,816
30 8,647 1,169,141 50 5,846 6,761 5,000 71,778,534 61,394,249
31 8,604 1,175,902 50 5,880 6,834 5,000 70,820,924 60,226,893
32 8,561 1,182,736 50 5,914 6,908 5,000 69,863,833 59,069,677
33 8,518 1,189,644 50 5,948 6,984 5,000 68,907,186 57,922,526
34 8,475 1,196,628 50 5,983 7,060 5,000 67,950,965 56,785,371
35 8,433 1,203,688 50 6,018 7,137 5,000 66,995,034 55,658,139
36 8,391 1,210,825 50 6,054 7,216 5,000 66,039,315 54,540,760
37 8,349 1,218,041 50 6,090 7,295 5,000 65,083,783 53,433,163
38 8,307 1,225,336 40 4,901 5,901 4,000 64,128,300 52,335,278
39 8,266 1,231,237 40 4,925 5,959 4,000 63,097,248 51,247,037
40 8,224 1,237,196 40 4,949 6,018 4,000 62,068,106 50,168,369
41 8,183 1,243,214 40 4,973 6,077 4,000 61,040,822 49,099,207
42 8,142 1,249,291 40 4,997 6,138 4,000 60,015,293 48,039,483
43 8,102 1,255,429 40 5,022 6,199 4,000 58,991,514 46,989,128
44 8,061 1,261,628 40 5,047 6,261 4,000 57,969,379 45,948,076
45 8,021 1,267,889 40 5,072 6,324 4,000 56,948,831 44,916,259
46 7,981 1,274,213 40 5,097 6,387 4,000 55,929,811 43,893,612
47 7,941 1,280,600 40 5,122 6,451 4,000 54,912,216 42,880,069
48 7,901 1,287,051 40 5,148 6,516 4,000 53,895,986 41,875,564
49 7,862 1,293,567 40 5,174 6,582 4,000 52,881,059 40,880,031
50 7,822 1,300,149 40 5,201 6,649 4,000 51,867,374 39,893,407
51 7,783 1,306,798 40 5,227 6,717 4,000 50,854,865 38,915,628
52 7,744 1,313,515 40 5,254 6,785 4,000 49,843,466 37,946,629
53 7,705 1,320,300 40 5,281 6,854 4,000 48,833,074 36,986,347
54 7,667 1,327,154 40 5,309 6,925 4,000 47,823,621 36,034,719
55 7,629 1,334,079 40 5,336 6,996 4,000 46,815,077 35,091,683
56 7,590 1,341,075 40 5,364 7,068 4,000 45,807,335 34,157,176
57 7,553 1,348,143 40 5,393 7,141 4,000 44,800,324 33,231,137
58 7,515 1,355,284 40 5,421 7,214 4,000 43,793,975 32,313,504
59 7,477 1,362,498 40 5,450 7,289 4,000 42,788,183 31,404,217
60 7,440 1,369,787 40 5,479 7,365 4,000 41,782,908 30,503,215
61 7,403 1,377,152 40 5,509 7,442 4,000 40,778,074 29,610,438
62 7,366 1,384,594 40 5,538 7,520 4,000 39,773,607 28,725,826
63 7,329 1,392,114 40 5,568 7,599 4,000 38,769,429 27,849,320
64 7,292 1,399,713 40 5,599 7,678 4,000 37,765,462 26,980,861
65 7,256 1,407,391 40 5,630 7,759 4,000 36,761,603 26,120,391
66 7,219 1,415,150 40 5,661 7,841 4,000 35,757,798 25,267,850
67 7,183 1,422,991 40 5,692 7,924 4,000 34,753,968 24,423,182
68 7,147 1,430,915 40 5,724 8,009 4,000 33,750,032 23,586,329
69 7,112 1,438,924 40 5,756 8,094 4,000 32,745,930 22,757,234
70 7,076 1,447,018 40 5,788 8,180 4,000 31,741,555 21,935,840
71 7,041 1,455,198 40 5,821 8,268 4,000 30,736,824 21,122,091
72 7,005 1,463,466 40 5,854 8,357 4,000 29,731,674 20,315,931
73 6,970 1,471,823 40 5,887 8,447 4,000 28,726,018 19,517,305
74 6,936 1,480,270 40 5,921 8,538 4,000 27,719,768 18,726,157
75 6,901 1,488,808 40 5,955 8,630 4,000 26,712,837 17,942,433
76 6,866 1,497,438 40 5,990 8,724 4,000 25,705,137 17,166,077
77 6,832 1,506,162 40 6,025 8,819 4,000 24,696,594 16,397,037
78 6,798 1,514,981 40 6,060 8,915 4,000 23,687,119 15,635,258
79 6,764 1,523,896 40 6,096 9,012 4,000 22,676,619 14,880,687
80 6,730 1,532,908 40 6,132 9,111 4,000 21,665,004 14,133,271
81 6,696 1,542,019 40 6,168 9,211 4,000 20,652,193 13,392,956
82 6,663 1,551,230 30 4,654 6,985 3,000 19,638,094 12,659,692
83 6,630 1,558,215 30 4,675 7,052 3,000 18,594,843 11,933,426
84 6,597 1,565,267 30 4,696 7,119 3,000 17,553,069 11,214,105
85 6,564 1,572,386 30 4,717 7,187 3,000 16,512,694 10,501,680
86 6,531 1,579,573 30 4,739 7,257 3,000 15,473,652 9,796,098
87 6,498 1,586,830 30 4,760 7,326 3,000 14,435,884 9,097,310
88 6,466 1,594,156 30 4,782 7,397 3,000 13,399,303 8,405,264
89 6,433 1,601,553 30 4,805 7,469 3,000 12,363,848 7,719,912
90 6,401 1,609,022 30 4,827 7,542 3,000 11,329,451 7,041,203
91 6,369 1,616,564 30 4,850 7,615 3,000 10,296,039 6,369,088
92 6,337 1,624,179 30 4,873 7,689 3,000 9,263,535 5,703,519
93 6,306 1,631,868 30 4,896 7,764 3,000 8,231,869 5,044,445
94 6,274 1,639,632 30 4,919 7,841 3,000 7,200,969 4,391,820
95 6,243 1,647,473 30 4,942 7,918 3,000 6,170,767 3,745,595
96 6,211 1,655,391 30 4,966 7,996 3,000 5,141,185 3,105,723
97 6,180 1,663,387 30 4,990 8,075 3,000 4,112,151 2,472,155
98 6,149 1,671,462 30 5,014 8,155 3,000 3,083,590 1,844,846
99 6,119 1,679,617 30 5,039 8,236 3,000 2,055,428 1,223,748
100 6,088 1,687,853 30 5,064 8,318 3,000 1,027,589 608,815

パフォーマンス

100月後の収支ではなくパフォーマンスで受取型 と 再投資型の有利不利を判定しています。 再投資型の方が累計で儲けを出すために投資している額が大きくなります。

そのため100月後の収益において再投資型が受取型を上回ったとしても、 必ずしも再投資型が受取型よりも有利とは言えません。


投信シュミレーションの計算根拠

1.基準価額の上昇または下落率 = 前月の分配金 * ( 1 + 変動率 )
2.基準価額の下落により分配金が上下します = ROUNDDOWN ( その月の基準価額 * 分配率 , 10円未満切捨て )
3.再投資型の増加口数 = ROUNDUP ( その月の分配金 / その月の基準価額 * 10000 , 端数切上 )
4.受取型の口数は固定ですが、基準価額と分配金は再投資型と同じように変動します。
5.源泉徴収については考慮しておりません。

戻る: 投資信託 TOP

移動: ルゥの麻雀戦術記 ルールと役と統計学 年度別収支一覧表 散財のすすめ About Link Sitemap 全管理ページ一覧

presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止