投資信託パフォーマンス Case.G

ケースG.投信100万購入、分配金1.5% /月 、分配金-1.3% /月
再投資型:収支 +1,102,132円 、パフォーマンス2% /年
受取型:収支 +1,067,778円 、パフォーマンス2% /年

このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。



投資信託 100月後 再投資型 受取型 再投資型
102,132 資金効率
購入 1,000,000 評価額 1,102,132 273,778 受取型 67,778 再投資型 受取型
分配 1.50% 分配金 0 794,000 再投資型 受取型 0.19485% 0.19759%
価額 -1.30% トータル 1,102,132 1,067,778 増加口数 分配金 2.36339% 2.39702%
月数 基準価額 口数 1万口分配 1,475,402 3,025,647 794,000 5,241,660,935 3,430,211,687
1 10,000 1,000,000 150 15,000 15,000 15,000 100,000,000 100,000,000
2 9,870 1,015,000 140 14,210 14,398 14,000 99,178,695 97,713,000
3 9,742 1,029,398 140 14,412 14,794 14,000 98,275,147 95,468,562
4 9,615 1,044,192 140 14,619 15,204 14,000 97,387,575 93,265,966
5 9,490 1,059,396 140 14,832 15,629 14,000 96,515,746 91,104,503
6 9,367 1,075,025 140 15,050 16,068 14,000 95,659,462 88,983,476
7 9,245 1,091,093 130 14,184 15,343 13,000 94,818,382 86,902,200
8 9,125 1,106,436 130 14,384 15,764 13,000 93,892,157 84,859,998
9 9,006 1,122,200 130 14,589 16,199 13,000 92,981,236 82,856,207
10 8,889 1,138,399 130 14,799 16,649 13,000 92,085,292 80,890,173
11 8,773 1,155,048 130 15,016 17,115 13,000 91,204,038 78,961,254
12 8,659 1,172,163 120 14,066 16,244 12,000 90,337,214 77,068,816
13 8,547 1,188,407 120 14,261 16,686 12,000 89,382,749 75,212,237
14 8,436 1,205,093 120 14,461 17,143 12,000 88,442,865 73,390,904
15 8,326 1,222,236 120 14,667 17,616 12,000 87,517,249 71,604,215
16 8,218 1,239,852 120 14,878 18,105 12,000 86,605,618 69,851,577
17 8,111 1,257,957 120 15,095 18,612 12,000 85,707,638 68,132,406
18 8,006 1,276,569 120 15,319 19,136 12,000 84,823,069 66,446,129
19 7,901 1,295,705 110 14,253 18,039 11,000 83,951,553 64,792,181
20 7,799 1,313,744 110 14,451 18,531 11,000 82,989,217 63,170,006
21 7,697 1,332,275 110 14,655 19,039 11,000 82,040,239 61,579,058
22 7,597 1,351,314 110 14,864 19,566 11,000 81,104,243 60,018,799
23 7,499 1,370,880 110 15,080 20,111 11,000 80,180,988 58,488,699
24 7,401 1,390,991 110 15,301 20,674 11,000 79,270,127 56,988,239
25 7,305 1,411,665 100 14,117 19,326 10,000 78,371,273 55,516,906
26 7,210 1,430,991 100 14,310 19,848 10,000 77,379,689 54,074,197
27 7,116 1,450,839 100 14,508 20,388 10,000 76,400,625 52,659,616
28 7,024 1,471,227 100 14,712 20,947 10,000 75,433,745 51,272,676
29 6,932 1,492,174 100 14,922 21,525 10,000 74,478,726 49,912,896
30 6,842 1,513,699 100 15,137 22,123 10,000 73,535,204 48,579,806
31 6,753 1,535,822 100 15,358 22,742 10,000 72,602,822 47,272,941
32 6,665 1,558,564 90 14,027 21,045 9,000 71,681,233 45,991,844
33 6,579 1,579,609 90 14,216 21,610 9,000 70,665,494 44,736,067
34 6,493 1,601,219 90 14,411 22,194 9,000 69,661,300 43,505,167
35 6,409 1,623,413 90 14,611 22,798 9,000 68,668,276 42,298,710
36 6,326 1,646,211 90 14,816 23,423 9,000 67,686,055 41,116,269
37 6,243 1,669,634 90 15,027 24,069 9,000 66,714,272 39,957,423
38 6,162 1,693,703 90 15,243 24,737 9,000 65,752,528 38,821,758
39 6,082 1,718,440 90 15,466 25,429 9,000 64,800,426 37,708,868
40 6,003 1,743,869 90 15,695 26,145 9,000 63,857,608 36,618,351
41 5,925 1,770,014 80 14,160 23,900 8,000 62,923,672 35,549,816
42 5,848 1,793,914 80 14,351 24,541 8,000 61,895,189 34,502,874
43 5,772 1,818,455 80 14,548 25,205 8,000 60,876,681 33,477,144
44 5,697 1,843,660 80 14,749 25,891 8,000 59,867,794 32,472,253
45 5,623 1,869,551 80 14,956 26,600 8,000 58,868,106 31,487,831
46 5,550 1,896,151 80 15,169 27,334 8,000 57,877,196 30,523,516
47 5,478 1,923,485 80 15,388 28,093 8,000 56,894,670 29,578,952
48 5,406 1,951,578 80 15,613 28,879 8,000 55,920,102 28,653,788
49 5,336 1,980,457 80 15,844 29,692 8,000 54,953,086 27,747,680
50 5,267 2,010,149 70 14,071 26,717 7,000 53,993,180 26,860,288
51 5,198 2,036,866 70 14,258 27,429 7,000 52,940,751 25,991,278
52 5,131 2,064,295 70 14,450 28,165 7,000 51,897,045 25,140,324
53 5,064 2,092,460 70 14,647 28,925 7,000 50,861,638 24,307,102
54 4,998 2,121,385 70 14,850 29,711 7,000 49,834,080 23,491,294
55 4,933 2,151,096 70 15,058 30,524 7,000 48,813,941 22,692,590
56 4,869 2,181,620 70 15,271 31,365 7,000 47,800,784 21,910,683
57 4,806 2,212,985 70 15,491 32,235 7,000 46,794,164 21,145,270
58 4,743 2,245,220 70 15,717 33,135 7,000 45,793,629 20,396,054
59 4,682 2,278,355 70 15,948 34,067 7,000 44,798,713 19,662,745
60 4,621 2,312,422 60 13,875 30,027 6,000 43,808,961 18,945,055
61 4,561 2,342,449 60 14,055 30,818 6,000 42,732,598 18,242,701
62 4,501 2,373,267 60 14,240 31,634 6,000 41,663,670 17,555,408
63 4,443 2,404,901 60 14,429 32,478 6,000 40,601,704 16,882,901
64 4,385 2,437,379 60 14,624 33,350 6,000 39,546,259 16,224,912
65 4,328 2,470,729 60 14,824 34,252 6,000 38,496,867 15,581,177
66 4,272 2,504,981 60 15,030 35,184 6,000 37,453,068 14,951,438
67 4,216 2,540,165 60 15,241 36,148 6,000 36,414,380 14,335,439
68 4,161 2,576,313 60 15,458 37,146 6,000 35,380,323 13,732,929
69 4,107 2,613,459 60 15,681 38,177 6,000 34,350,420 13,143,661
70 4,054 2,651,636 60 15,910 39,245 6,000 33,324,154 12,567,394
71 4,001 2,690,881 60 16,145 40,351 6,000 32,301,035 12,003,888
72 3,949 2,731,232 50 13,656 34,579 5,000 31,280,554 11,452,910
73 3,898 2,765,811 50 13,829 35,478 5,000 30,186,692 10,914,228
74 3,847 2,801,289 50 14,006 36,407 5,000 29,098,716 10,387,617
75 3,797 2,837,696 50 14,188 37,366 5,000 28,016,154 9,872,852
76 3,748 2,875,062 50 14,375 38,356 5,000 26,938,516 9,369,717
77 3,699 2,913,418 50 14,567 39,380 5,000 25,865,307 8,877,994
78 3,651 2,952,798 50 14,764 40,438 5,000 24,796,040 8,397,473
79 3,604 2,993,236 50 14,966 41,532 5,000 23,730,208 7,927,944
80 3,557 3,034,768 50 15,174 42,662 5,000 22,667,303 7,469,205
81 3,511 3,077,430 50 15,387 43,832 5,000 21,606,797 7,021,052
82 3,465 3,121,262 50 15,606 45,042 5,000 20,548,172 6,583,290
83 3,420 3,166,304 50 15,832 46,294 5,000 19,490,888 6,155,722
84 3,375 3,212,598 50 16,063 47,589 5,000 18,434,399 5,738,159
85 3,332 3,260,187 40 13,041 39,144 4,000 17,378,141 5,330,412
86 3,288 3,299,331 40 13,197 40,136 4,000 16,273,281 4,932,297
87 3,245 3,339,467 40 13,358 41,159 4,000 15,173,310 4,543,632
88 3,203 3,380,626 40 13,523 42,215 4,000 14,077,734 4,164,239
89 3,162 3,422,841 40 13,691 43,305 4,000 12,986,060 3,793,942
90 3,121 3,466,146 40 13,865 44,431 4,000 11,897,785 3,432,569
91 3,080 3,510,577 40 14,042 45,593 4,000 10,812,403 3,079,951
92 3,040 3,556,170 40 14,225 46,794 4,000 9,729,397 2,735,920
93 3,000 3,602,964 40 14,412 48,034 4,000 8,648,244 2,400,314
94 2,961 3,650,998 40 14,604 49,315 4,000 7,568,413 2,072,971
95 2,923 3,700,313 40 14,801 50,640 4,000 6,489,363 1,753,734
96 2,885 3,750,953 40 15,004 52,009 4,000 5,410,546 1,442,446
97 2,847 3,802,962 40 15,212 53,424 4,000 4,331,403 1,138,955
98 2,810 3,856,386 40 15,426 54,888 4,000 3,251,364 843,112
99 2,774 3,911,274 40 15,645 56,403 4,000 2,169,847 554,767
100 2,738 3,967,677 40 15,871 57,970 4,000 1,086,262 273,778

パフォーマンス

100月後の収支ではなくパフォーマンスで受取型 と 再投資型の有利不利を判定しています。 再投資型の方が累計で儲けを出すために投資している額が大きくなります。

そのため100月後の収益において再投資型が受取型を上回ったとしても、 必ずしも再投資型が受取型よりも有利とは言えません。


投信シュミレーションの計算根拠

1.基準価額の上昇または下落率 = 前月の分配金 * ( 1 + 変動率 )
2.基準価額の下落により分配金が上下します = ROUNDDOWN ( その月の基準価額 * 分配率 , 10円未満切捨て )
3.再投資型の増加口数 = ROUNDUP ( その月の分配金 / その月の基準価額 * 10000 , 端数切上 )
4.受取型の口数は固定ですが、基準価額と分配金は再投資型と同じように変動します。
5.源泉徴収については考慮しておりません。

戻る: 投資信託 TOP

移動: ルゥの麻雀戦術記 ルールと役と統計学 年度別収支一覧表 散財のすすめ About Link Sitemap 全管理ページ一覧

presented by ルゥの麻雀戦術記 : Copyright © 2007-10-27~ FARURU 転載禁止